CCDB is a community resource. If you are aware of any missing data or if any of the counts are erroneous, please submit new counts, or report erroneous counts.
CCDB → Angiosperms → Campanulaceae → Campanula → Campanula patula L.
| Name | Accepted Name | Gametophytic(n) | Sporophytic(2n) | Data Source | reference | ||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | CHROBASE | GADELLA T.W.J. - 1966. Some notes on the delimitation of genera in the Campanulaceae. I.. Proceedings, C. , 69(4): 502-508. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1983: Chromosome numbers in selected Angiosperms (1). - Preslia 55/3: 193-205. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1983: Chromosome numbers in selected Angiosperms (1). - Preslia 55/3: 193-205. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Májovský J. et al., 1976: Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 5). - Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. 25: 1-18. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 40 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Kovanda M., 1996: Chromosome number studies in Campanula patula. - Biologia (Bratislava) 51/4: 383-386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Slovakia Database | Mártonfiová L., 2007: [New records in Armeria, Arum, Campanula, Chenopodium, Corispermum, Duchesnea, Erythronium, Fritillaria, Glechoma, Hedera, Leucojum, Onobrychis, Ranunculus, Sorbus, Symphyotrichum, Tussilago, and Viola], pp. 109, 113, 150, 190, 201, 234, 251, 271, 294, 299, 368, 414, 493, 557, 565, 596, 622, 623. - In: Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (eds), Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Veda, Bratislava. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 18 | IAPT/IOPB | IAPT/IOPB Chromosome Data 13 | |||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | British Isles cytology | Rutland, J.P. New Phytol. 40: 210-214 (1941) | ||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 10 | Flora Iberica | Nmeros cromosomticos de plantas occidentales, 297-306. Dez, M. J., J. Pastor & I. Fernndez.Anales Jard. Bot. Madrid41(1): 191-194(1984). | |||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | flora of NW Europe | http://wbd.etibioinformatics.nl/bis/flora.php?selected=beschrijving&menuentry=soorten&id=3740 | ||
| Campanula patula subsp. patula | Campanula patula L. | 20 | Flora Europaea | Gadella I5 Kliphuis, | |||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Poland Database | Pogan E., Wcis?o H., Jankun A. et al. 1980 b. Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms. Part XIII. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 22, 37-69. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 80 | Poland Database | Gadella Th. W. J. 1964. Cytotaxonomic studies in the Campanula genus. Wentia 11, 1-104. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Poland Database | Kovanda M. 1983. Chromosome numbers in selected Angiosperms (1) Preslia, Praha, 55, 193-205. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 80 | Poland Database | Pogan E., Wcis?o H., Jankun A. et al. 1980 b. Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms. Part XIII. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 22, 37-69. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Poland Database | Wcis?o H. 1983. Cytological observations on Campanulaceae from Poland. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 25, 1-13. | ||
| Campanula patula subsp. patula | Campanula patula L. | 40(1) | Asteracea | Van Loon & V. 1982 Taxon | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 10(1) | Asteracea | Diez et al. 1984 Ann. Jard. Bot. Madrid | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | IPCN online | Kovanda, M. 1983. Chromosome numbers in selected Angiosperms (1). Preslia 55: 193–205. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 10 | IPCN online | Díez, M. J., J. Pastor & I. Fernández. 1984. Números cromosomáticos de plantas occidentales, 297--306. Anales Jard. Bot. Madrid 41: 191–194. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | IPCN online | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. rapunculus L. in der Schweiz. Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich 53: 1–70. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | IPCN online | Van Loon, J. C. & A. K. V. Setten. 1982. IN: IOPB Plant chromosome number reports. Taxon 31: 589–592. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20, 40 | IPCN online | Kovanda, M. 1996. Chromosome number studies in Campanula patula. Biologia (Bratislava) 51: 383–386. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | IPCN online | Kovanda, M. 2000. In C. Dobea & E. Vitek, Documented Chromosome Number Checklist of Austrian Vascular Plants. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, Vienna. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20, 40 | IPCN online | Lauterbrunner, R. 2000. In C. Dobea & E. Vitek, Documented Chromosome Number Checklist of Austrian Vascular Plants. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, Vienna. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 40 | IPCN online | Ancev, M. E. 1976b. In IOPB chromosome number reports LIII. Taxon 25: 486–500. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | IPCN online | HINDAKOVA, M. 1976. In Index of chromosome numbers of Slovakian flora. Part 5. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Bot. 25: 1–18. | |||
| Campanula patula subsp. patula | Campanula patula L. | 20 | IPCN online | Wcislo, H. 1983. Cytological observations on Campanulaceae from Poland. Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. 25: 1–13. | |||
| Campanula patula subsp. patula | Campanula patula L. | 40 | IPCN online | Van Loon, J. C. & A. K. V. Setten. 1982. IN: IOPB Plant chromosome number reports. Taxon 31: 589–592. | |||
| Campanula patula subsp. patula | Campanula patula L. | 20 | IPCN online | Pogan, E., H. Wcislow & A. Jankun. 1980. Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms Part XlIl. Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. 22: 37–69. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | IPCN66 | Gadella 1966b | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20, 40 | IPCN72 | GADELLA, T., & E. KLIPHUIS. 1972. studies in chromosome numbers of Yugoslavian angiosperms. Acta Bot. Croatica 31: 91-103. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | IPCN67-71 | GADELLA, TH. W.J., E. KLIPHUIS, & K.U. KRAMER. 1970. Zytotaxonomische Untersuchungen an Blutenpflanzen aus dem Osten Osterreichs. Wiss. Arbeiten Burgenland 44: 187-195. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 10 | 20 | IPCN67-71 | CONTANDRIOPOULOS, J. 1966. Contribution a l'etude cytotaxinomique des Campanulacees de Grece. II. Bull. Soc. Bot. France 113: 453-474. | ||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 18 | IPCN67-71 | ZHUKOVA, P. G. 1967. Karyology of some plants, cultivated in the Arctic-Alpine Botanical Garden. (In Russian). In N. A. Avrorin (ed.): Plantarum in Zonam Polarem Transportatio. II. Leningrad 1967, pp. 139-149. | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 40 | IPCN75-78 | Avcev l 976b | |||
| Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | IPCN75-78 | Hindakova 1976 | |||
| ! | Campanula patula subsp. patula | Campanula patula L. | 20 | Love, 1948 | Rutland 1941. Vaarama (unpubl.). | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | Darlington, 1955 | Rutland 1941 | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 20 | C-values database | Siljak-Yakovlev S, Pustahija F, Šolic EM, Bogunic F, Muratovic E, Bašic N, Catrice O, Brown SC. 2010. Towards a genome size and chromosome number database of Balkan flora: C-values in 343 taxa with novel values for 242. Advanced Science Letters 3: 190-213 | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 43 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 40 | Austria_checklist | Hauser, M. L. 1975. Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L. s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und in ?sterreich. Ver?ff.Geobot.Inst.ETH Stiftung R?bel Z?rich 53, 1-73. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255.° | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | n = 10 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | n = 10 | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | |
| ! | Campanula patula L. | Campanula patula L. | 2n = 20 | Austria_checklist | -- 1978. Vorl?ufige Mitteilungen ?ber zwei Sippen aus dem Campanula patula-Aggregat und ihre Verbreitung in K?rnten. Carinthia II 168/88, 243-255. | ||
